※「自動車点検基準」(昭和二十六年八月十日運輸省令第七十号)による
| 点検箇所 | 1年ごと | 2年ごと (1年ごとの点検に以下の点検を加えたもの) |
|---|---|---|
| ハンドル | 操作具合 | |
| ギヤ・ボックス | ※取付けの緩み | |
| ロッド及びアーム類 | ※1.緩み、がた及び損傷 2.ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷 |
|
| かじ取り車輪 | ※ホイール・アライメント | |
| パワー・ステアリング装置 | 1.油漏れ及び油量 ※2.取付けの緩み |
| 点検箇所 | 1年ごと | 2年ごと (1年ごとの点検に以下の点検を加えたもの) |
|---|---|---|
| ブレーキ・ペダル | 1.遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間 2.ブレーキのきき具合 | |
| 駐車ブレーキ機構 | 1.引きしろ 2.ブレーキのきき具合 | |
| ホース及びパイプ | 漏れ,損傷及び取付状態 | |
| マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ | 液漏れ | 機能、摩耗及び損傷 |
| ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー | ※1.ドラムとライニングとのすき間 2.シューの摺動部分及びライニングの摩耗 | ドラムの摩耗及び損傷 |
| ブレーキ・ディスク及びパッド | ※1.ディスクとパッドとのすき間 2.パッドの摩耗 | ディスクの摩耗及び損傷 |
| 点検箇所 | 1年ごと | 2年ごと (1年ごとの点検に以下の点検を加えたもの) |
|---|---|---|
| ホイール | ※1.タイヤの状態 ※2.ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み | ※1.フロント・ホイール・ベアリングのがた ※2.リヤ・ホイール・ベアリングのがた |
| 点検箇所 | 1年ごと | 2年ごと (1年ごとの点検に以下の点検を加えたもの) |
|---|---|---|
| 取付部及び連結部 | 緩み、がた及び損傷 | |
| ショック・アブソーバ | 油漏れ及び損傷 |
| 点検箇所 | 1年ごと | 2年ごと (1年ごとの点検に以下の点検を加えたもの) |
|---|---|---|
| クラッチ | ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 | |
| トランスミッション及びトランスファ | ※油漏れ及び油量 | |
| プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト | ※連結部の緩み | 自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷 |
| デファレンシャル | ※油漏れ及び油量 |
| 点検箇所 | 1年ごと | 2年ごと (1年ごとの点検に以下の点検を加えたもの) |
|---|---|---|
| 点火装置 | ※1.点火プラグの状態 2.点火時期 3.ディストリビューターのキャップの状態 | |
| バッテリ | ターミナル部の接続状態 | |
| 電気配線 | 接続部の緩み及び損傷 |
| 点検箇所 | 1年ごと | 2年ごと (1年ごとの点検に以下の点検を加えたもの) |
|---|---|---|
| 本体 | 1.排気の状態 ※2.エア・クリーナ・エレメントの状態 | |
| 潤滑装置 | 油漏れ | |
| 燃料装置 | 燃料漏れ | |
| 冷却装置 | 1.ファン・ベルトの緩み及び損傷 2.水漏れ |
| 点検箇所 | 1年ごと | 2年ごと (1年ごとの点検に以下の点検を加えたもの) |
|---|---|---|
| ブローバー・ガス還元装置 | 1.メターリング・バルブの状態 2.配管の損傷 | |
| 燃料蒸発ガス排出抑止装置 | 1.配管等の損傷 2.チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷 3.チェック・バルブの機能 | |
| 一酸化炭素等発散防止装置 | 1.触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷 2.二次空気供給装置の機能 3.排気ガス再循環装置の機能 4.減速時排気ガス減少装置の機能 5.配管の損傷及び取付状態 |
| 点検箇所 | 1年ごと | 2年ごと (1年ごとの点検に以下の点検を加えたもの) |
|---|---|---|
| エグゾースト・パイプ及びマフラ | ※取付けの緩み及び損傷 | マフラの機能 |
| 点検箇所 | 1年ごと | 2年ごと (1年ごとの点検に以下の点検を加えたもの) |
|---|---|---|
| 車枠及び車体 | 緩み及び損傷 |
※印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行つた日以降の走行距離が年間当たり5000キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、省略することが出来ます。